Physical | Test Method | Typical Value |
Tensile Strength (psi) | ASTM-D638 | 1500 Min. |
Elongation(%) | ASTM-D638 | 250 Min. |
Cold Impact (-55C) | ASTM-D746 | No Cracking |
Heat Shock (4 Hrs @ 250C) | Mil-I-23053 | No Cracking |
Secant Modulus | ASTM-D882 | 2.5 x 10(4) Max. |
Longitudinal Change | Mil-I-23053 | +5 / -15 |
Dielectric Strength | ASTM-D876 | 300 Min. |
Volume Resistivity | ASTM-D876 | 10(10) ohm-cm |
Corrosion | UL224 | No Corrosion |
Water Absorption(%) (23C@24Hrs) | ASTM-D570 | 1.0 Max. |
Flammability | UL224 | Pass |
Operating Temperature Range | UL224 | -40C / +135C |
Voltage Rating | UL224 | 600 Volt |
*Above values are typical performance data and should not be used as design data